×
Size Chart
Shirts +
Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve | Half Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 17 | 27.5 | 24 | 9.5 |
S | 38 | 17.5 | 28 | 24 | 10 |
M | 40 | 18.5 | 28.5 | 24.5 | 10.5 |
L | 42 | 19 | 28.5 | 25 | 10.5 |
XL | 44 | 19.5 | 29 | 25.5 | 11 |
Jackets +
Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
XS | 36 | 17 | 25 | 23 |
S | 38 | 17.5 | 26 | 23.5 |
M | 40 | 18 | 27 | 24 |
L | 42 | 18.5 | 28 | 24.5 |
XL | 44 | 19 | 29 | 25 |
Trousers +
Size | Length | Waist | Hip | Bottom |
---|---|---|---|---|
30 | 39.5 | 30 | 38 | 15.5 |
32 | 40 | 32 | 40 | 16.5 |
34 | 40 | 34 | 42 | 17.5 |
36 | 40.5 | 36 | 44 | 18.5 |